Ƙaddamar Code | Cikakken suna |
C | Auduga |
S | Siliki |
J | Jute |
T | Polyester |
A | Acrylic |
R | Rayon |
AL | Alpaca |
YH | Yark Gashi |
CH | Gashin Rakumi |
TS | Tussah Silk |
WS | Cashmere |
PV | Polyvinyl |
LY | Lycra |
AC | Acetate |
RA | Ramie |
RY | Rayon |
EL | Elastane Fiber |
AL | Albumen |
ME | Karfe |
OP | Opelon |
P/C | Polyester / Auduga |
TEL | Tencel |
AVL | Kender |
W | Wool |
M | Mohair |
L | Lilin |
N | Nailan |
V | Viscose |
RH | Gashin zomo |
LA | Lambswool |
WA | Angora |
MS | Mulberry Silk |
PP | Polypropylene |
SP | Spandex |
MD | Samfura |
BM | Bamboo |
PE | Polyester |
PA | Polyamide |
SB | waken soya |
CU | Cuprammonium Rayon |
LC | Lyocell |
VI | Viscose Rayon |
T/C | Terylene / Auduga |
T/R | Terylene / Rayon |
BEM | Bemberg |
PIMA | Pima Cotton |
DTY | Polyester Textured Yarn |
Lokacin aikawa: Agusta-29-2022