Abbreviating Code | Lub Npe |
C | Paj rwb |
S | Silk |
J | Jute |
T | Polyester |
A | Acrylic |
R | Rayon |
AL | Alpaca |
YH | Cov plaub hau |
CH | Cov plaub hau ntxhuav |
TS | Tussah Silk |
WS | Cashmere |
PV | Polyvinyl |
LY | Lycra |
AC | Acetate |
RA | Ramie |
RY | Rayon |
EL | Elastane Fiber ntau |
AL | Albumen |
ME | Hlau |
OP | Opelon |
P/C | Polyester / paj rwb |
TEL | Tencel |
AVL | Kender |
W | Cov ntaub plaub |
M | Mohair |
L | Linen |
N | Nylon |
V | Viscose |
RH | Luav plaub hau |
LA | Lambswool |
WA | Angora |
MS | Mulberry Silk |
PP | Polypropylene |
SP | Spandex |
MD | Qauv |
BM | Xyoob |
PE | Polyester |
PA | Polyamide |
SB | Soybean |
CU | Cuprammonium Rayon |
LC | Lyocell |
VI | Viscose Rayon |
T/C | Terylene / paj rwb |
T/R | Terylene / Rayon |
BEM | Bemberg |
PIMA | Pima paj rwb |
DTY | Polyester Textured Xov |
Post lub sij hawm: Aug-29-2022