No der Akkreditatioun Konditiounen a Critèrë vunNotifikatioun iwwer Shantou Bureau vun der Industrie an Informatiounstechnologie Organisatioun an Erklärung fir Akkreditatioun"2021 Shantou spezialiséiert, fein, charakteristesch a romantesch mëttel- a kleng Entreprisen (Déi Éischt Lëscht)" (Nr. 51 vum Shangong Bréif〔2022〕), No der Iwwerpréiwung vun alle Parteien, hunn d'Applikatiounsmaterialien den Ufuerderunge erfëllt, Guangdong Innovative Fine Chemical Co., Ltd. gouf an der Lëscht ausgewielt.
Et goufen 27 Entreprisen ausgewielt.Déi éischt Lëscht ass wéi follegt:
Lëscht vun 2021 Shantou spezialiséiert, fein, charakteristesch a romantesch Gemengen mëttel- a kleng Betriber (Déi éischt Lëscht) | ||
Nee. | Numm vun der Entreprise | Grofschaft / Distrikt |
1 | Guangdong Grainexp Healthy Food Co., Ltd. | Fräihandel Zone |
2 | Guangdong Huiqun Chinese Traditional Medicine Incorporated Co., Ltd. | Jingping Distrikt |
3 | Runbio Biotech Co., Ltd. | Jingping Distrikt |
4 | Guangdong Chuangyuan Electric Co., Ltd. | Jingping Distrikt |
5 | Guangdong Canghongye Biotechnology Co., Ltd. | Jingping Distrikt |
6 | Guangdong SanSan Technology Co., Ltd. | Jingping Distrikt |
7 | Shantou Ding'an Electronics Co., Ltd. | Longhu Distrikt |
8 | Shantou Hualin Plastics & Chemical Co., Ltd. | Longhu Distrikt |
9 | Guangdong Xincheng Science and Technology Industrial Co., Ltd. | Longhu Distrikt |
10 | Guangdong Zhengcheng Environmental Technology Co., Ltd. | Longhu Distrikt |
11 | Guangdong Yutai Zhizhen Equipment Co., Ltd. | Longhu Distrikt |
12 | Guangdong Openmind Co., Ltd. | Longhu Distrikt |
13 | Guangdong Zhengcheng Electric Technology Co., Ltd. | Longhu Distrikt |
14 | Guangdong Yuehui Medizin Verpackungsmaterial Factory Co., Ltd. | Longhu Distrikt |
15 | Guangdong Nanguang Photo & Video Systems Co., Ltd. | Chenghai Distrikt |
16 | Shantou Xinbida Early Education Technology Co., Ltd. | Chenghai Distrikt |
17 | Shantou Gesu Plastic Film Co., Ltd. | Chenghai Distrikt |
18 | Shantou Chenghai District Bohua Science and Education Industrial Co., Ltd. | Chenghai Distrikt |
19 | Shantou Chenghai Kaiyi Toys Co., Ltd. | Chenghai Distrikt |
20 | Shuye Environmental Technology Co.,Ltd. | Chenghai Distrikt |
21 | Shantou City Happyfood Food Co., Ltd. | Chenghai Distrikt |
22 | Shantou Chenghai Qunlong Plastic Products Co., Ltd. | Chenghai Distrikt |
23 | Shantou Modern Clothing Co., Ltd. | Haojiang Distrikt |
24 | Enpack Metals Technology (Shantou) Co., Ltd. | Haojiang Distrikt |
25 | Shantou Dongfeng Intelligent Packaging Technology Co., Ltd. | Haojiang Distrikt |
26 | Shantou Hongyuan Dispensing Pump Co., Ltd. | Chaoyang Distrikt |
27 | Guangdong Innovative Fine Chemical Co., Ltd. | Chaonan Distrikt |
Dës Akkreditatioun vu spezialiséierten, feine, charakteristesche a romaneschen mëttel- a klengen Entreprisen zielt fir mëttel- a kleng Entreprisen ze encouragéieren déi op haart Technologie an Innovatioun fokusséieren.Guangdong Innovative Fine Chemical Co., Ltd. wäert weiderhin op d'Konzept vun Éierlechkeet an Zouverlässegkeet an Client éischt insistéieren, Efforten ze Innovatioun maachen a méi héich-Qualitéit Produiten a Servicer fir d'Clientë vun Dréckerei an Fierwerei Industrie.Mir wäerten e gutt Bild vun der Qualitéit behalen an halen Verspriechen wéi ëmmer.
Guangdong Innovative Fine Chemical Co., Ltd.
Fuerschung & Entwécklung, Produktioun a Verkaf vun Textil Auxiliaries
Bitt technesch Ënnerstëtzung a Léisung
Post Zäit: Februar-26-2022