സംക്ഷിപ്ത കോഡ് | പൂർണ്ണമായ പേര് |
C | പരുത്തി |
S | പട്ട് |
J | ചണം |
T | പോളിസ്റ്റർ |
A | അക്രിലിക് |
R | റയോൺ |
AL | അൽപാക്ക |
YH | യാർക്ക് മുടി |
CH | ഒട്ടകമുടി |
TS | തുസ്സ സിൽക്ക് |
WS | കശ്മീർ |
PV | പോളി വിനൈൽ |
LY | ലൈക്ര |
AC | അസറ്റേറ്റ് |
RA | റാമി |
RY | റയോൺ |
EL | എലസ്റ്റെയ്ൻ ഫൈബർ |
AL | ആൽബുമിൻ |
ME | മെറ്റാലിക് |
OP | ഓപ്പലോൺ |
പി/സി | പോളിസ്റ്റർ / പരുത്തി |
TEL | ടെൻസെൽ |
എ.വി.എൽ | കെൻഡർ |
W | കമ്പിളി |
M | മോഹയർ |
L | ലിനൻ |
N | നൈലോൺ |
V | വിസ്കോസ് |
RH | മുയൽ മുടി |
LA | കുഞ്ഞാട് |
WA | അംഗോറ |
MS | മൾബറി സിൽക്ക് |
PP | പോളിപ്രൊഫൈലിൻ |
SP | സ്പാൻഡെക്സ് |
MD | മോഡൽ |
BM | മുള |
PE | പോളിസ്റ്റർ |
PA | പോളിമൈഡ് |
SB | സോയാബീൻ |
CU | കുപ്രാമോണിയം റയോൺ |
LC | ലിയോസെൽ |
VI | വിസ്കോസ് റയോൺ |
ടി/സി | ടെറിലീൻ/ കോട്ടൺ |
ടി/ആർ | ടെറിലീൻ / റയോൺ |
ബി.ഇ.എം | ബെംബർഗ് |
PIMA | പിമ കോട്ടൺ |
DTY | പോളിസ്റ്റർ ടെക്സ്ചർഡ് നൂൽ |
പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ്-29-2022