ਸੰਖੇਪ ਕੋਡ | ਪੂਰਾ ਨਾਂਮ |
C | ਕਪਾਹ |
S | ਰੇਸ਼ਮ |
J | ਜੂਟ |
T | ਪੋਲਿਸਟਰ |
A | ਐਕ੍ਰੀਲਿਕ |
R | ਰੇਅਨ |
AL | ਅਲਪਾਕਾ |
YH | ਯਾਰਕ ਵਾਲ |
CH | ਊਠ ਦੇ ਵਾਲ |
TS | ਤੁਸਾਹ ਸਿਲਕ |
WS | ਕਸ਼ਮੀਰੀ |
PV | ਪੌਲੀਵਿਨਾਇਲ |
LY | ਲਾਇਕਰਾ |
AC | ਐਸੀਟੇਟ |
RA | ਰਾਮੀ |
RY | ਰੇਅਨ |
EL | ਇਲਸਟੇਨ ਫਾਈਬਰ |
AL | ਐਲਬਿਊਮਨ |
ME | ਧਾਤੂ |
OP | ਓਪੇਲੋਨ |
ਪੀ/ਸੀ | ਪੋਲਿਸਟਰ / ਕਪਾਹ |
TEL | ਟੈਨਸੇਲ |
ਏ.ਵੀ.ਐਲ | ਕੇਂਡਰ |
W | ਉੱਨ |
M | ਮੋਹੈਰ |
L | ਲਿਨਨ |
N | ਨਾਈਲੋਨ |
V | ਵਿਸਕੋਸ |
RH | ਖਰਗੋਸ਼ ਵਾਲ |
LA | Lambswool |
WA | ਅੰਗੋਰਾ |
MS | ਮਲਬੇਰੀ ਸਿਲਕ |
PP | ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ |
SP | ਸਪੈਨਡੇਕਸ |
MD | ਮਾਡਲ |
BM | ਬਾਂਸ |
PE | ਪੋਲਿਸਟਰ |
PA | ਪੋਲੀਮਾਈਡ |
SB | ਸੋਇਆਬੀਨ |
CU | ਕੱਪਰਾਮੋਨੀਅਮ ਰੇਅਨ |
LC | ਲਾਇਓਸੇਲ |
VI | ਵਿਸਕੋਸ ਰੇਅਨ |
ਟੀ/ਸੀ | ਟੇਰੀਲੀਨ/ਕਪਾਹ |
ਟੀ/ਆਰ | ਟੈਰੀਲੀਨ/ਰੇਅਨ |
ਬੀ.ਈ.ਐਮ | ਬੇਮਬਰਗ |
PIMA | ਪੀਮਾ ਕਪਾਹ |
ਡੀ.ਟੀ.ਵਾਈ | ਪੋਲਿਸਟਰ ਟੈਕਸਟਡ ਧਾਗਾ |
ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਅਗਸਤ-29-2022