Khutsufatso ea Khoutu | Mabitso a felletseng |
C | K'hothone |
S | Silika |
J | Jute |
T | Polyester |
A | Acrylic |
R | Rayon |
AL | Alpaca |
YH | Moriri oa Yark |
CH | Moriri oa kamele |
TS | Silika ea Tussah |
WS | Cashmere |
PV | Polyvinyl |
LY | Lycra |
AC | Acetate |
RA | Ramie |
RY | Rayon |
EL | Elastane Fiber |
AL | Albumen |
ME | Metallic |
OP | Opelon |
P/C | Polyester/ K’hothone |
TEL | Tencel |
AVL | Kender |
W | Boea |
M | Mohair |
L | Linen |
N | Nylon |
V | Viscose |
RH | Moriri oa Mmutla |
LA | Boea ba konyana |
WA | Angora |
MS | Silika ea Mulberry |
PP | Polypropylene |
SP | Spandex |
MD | Mohlala |
BM | Bamboo |
PE | Polyester |
PA | Polyamide |
SB | Soya |
CU | Cuprammonium Rayon |
LC | Lyocell |
VI | Viscose Rayon |
T/C | Terylene/ K’hothone |
T/R | Terylene/ Rayon |
BEM | Bemberg |
PIMA | Pima Cotton |
DTY | Khoele e entsoeng ka Polyester |
Nako ea poso: Aug-29-2022